產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
EntryRAE 五合一氣體檢測(cè)儀PGM-3000主要特點(diǎn):
*可靠、長(zhǎng)效、自清洗的揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)器
*包含氧氣、可燃?xì)狻⒁谎趸?、硫化氫和PID傳感器
*內(nèi)置采樣泵
*可更換鋰電池和堿性電池,長(zhǎng)達(dá)16小時(shí)的連續(xù)工作
*大屏幕顯示
*高容量數(shù)據(jù)采集
*高亮度LED紅燈閃爍報(bào)警及響亮報(bào)警
*耐磨損、防水、防污橡膠殼體
EntryRAE 五合一氣體檢測(cè)儀PGM-3000標(biāo)準(zhǔn)配置:
*PGM-3000主機(jī)含傳感器
*鋰電池、充電器
*橡膠保護(hù)套
*進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
*操作說(shuō)明書(shū)
*資料及軟件光盤
*便攜軟包
應(yīng)用領(lǐng)域:
*地下管道、倉(cāng)庫(kù)、油罐等密閉空間的進(jìn)入檢測(cè)、
*燃?xì)?、石油石化等行業(yè)安全檢測(cè)
*危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)檢測(cè)
可選配件
*堿性電池適配器
* 標(biāo)定氣體
應(yīng)用領(lǐng)域:
*地下管道、倉(cāng)庫(kù)、油罐等密閉空間的進(jìn)入檢測(cè)、
*燃?xì)?、石油石化等行業(yè)安全檢測(cè)
*危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)檢測(cè)
技術(shù)指標(biāo)
傳感器參數(shù) | 傳感器 | 檢測(cè)范圍(%) | 分辨率(%) | 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) | 檢測(cè)誤差(標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0-30 | 0.1 | 15 | <±5% | |
LEL | 0-100 | 1 | 15 | ||
傳感器 | 檢測(cè)范圍(ppm) | 分辨率(ppm) | 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) | 檢測(cè)誤差(標(biāo)定點(diǎn)) | |
CO | 0-500 | 1 | 20 | <±5% | |
H2S | 0-100 | 1 | 25 | ||
PID | 0-999 | 1 | 12 |
傳感器配置 | 1個(gè)LEL傳感器、2個(gè)EC毒氣傳感器、1個(gè)EC氧氣傳感器、1個(gè)10.6eV PID傳感器 | |
基本性能 | 采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 | |
安全等級(jí) | UL/cUL認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T3 ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia d II CT4 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC | |
溫度 | -20℃ ~ 50℃ | |
濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
顯示及操作 | 顯示屏 | 大屏幕LCD顯示、帶背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)+符號(hào) | |
顯示內(nèi)容 | 五個(gè)傳感器的實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值,有毒氣體和VOC的TWA和S值,電池電壓,時(shí)間 | |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動(dòng)報(bào)警 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置所有傳感器的高/低報(bào)警限值、有毒氣體和VOC的TWA/S值 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存2萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔120小時(shí)) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過(guò)數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)連接 | |
標(biāo)定 | 標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
采樣泵 | 泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 100~200cc/min | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |
物理指標(biāo) | 尺寸 | 15×8.5×4.8 cm |
重量 | 567g(含電池及背夾) |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net