產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
內(nèi)置強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲能力
可連續(xù)存儲zui近16000個數(shù)據(jù),可通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載
可充電鋰電池和堿性電池
可充電3.6V鋰離子電池可提供超過20小時的運(yùn)行時間,亦可使用3節(jié)AA堿性電池供電
友好的人機(jī)操作界面
2行16字符LCD顯示,帶自動背光
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵選項可以實現(xiàn)30米的遠(yuǎn)距離采樣
可燃?xì)饪梢詫崿F(xiàn)LEL/VOL的自動切換
LEL/VOL量程的自動切換,可以滿足各種量程的要求
支持華瑞各種智能傳感器
根據(jù)現(xiàn)場不同的檢測氣體需求,靈活安裝不同傳感器
化認(rèn)證
通過ATEX、UL、CSA和CMC等認(rèn)證,化品質(zhì)
傳感器配置 | 1 個 LEL 或 LEL/VOL 傳 感 器 檢 測 可 燃 氣、2 個 EC 傳 感器檢測有毒氣體、1 個 EC 傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP55,防水防塵 |
安全等級 | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, DATEX:Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC 認(rèn)證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2 行 16 字符 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 英語 + 符號 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多五個)、實時檢測值,所有檢測的zui 高和zui低值、TWA/S 值(氧氣和可燃?xì)獬?/span>外)、 電池電壓、時間 |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍 |
報警信號 | 高 / 低濃度報警、TWA/S 報警(氧氣和可燃?xì)獬?span style="letter-spacing: -2.85pt; font-size: 9pt;">)、 電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高 / 低報警限值、TWA/S 報警限值(氧氣 和可燃?xì)獬?span style="font-size: 9pt;">) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲 16000 個數(shù)據(jù)(1 分鐘間隔 67 小時,4 通道) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過 RS232 接口與計算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn) / 擴(kuò)展標(biāo)定,氧氣可選三點(diǎn)標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鋰離子電池,3.6V 3000mAh 堿性電池盒,3 個 AA 電池 |
運(yùn)行時間 | 可連續(xù)工作 20 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含鋰電池) |
• 石油石化
• 消防
• 燃?xì)?/span>
• 冶金
• 應(yīng)急救援
• 市政
• 焦化
• 航空工業(yè)
• 港口
• 密閉空間檢測
• 化學(xué)工業(yè)
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net