產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
外殼: | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃?xì)?碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎?/div> | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)75小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 中國計量、防爆認(rèn)證 |
外殼: | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃?xì)?碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎?/div> | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)75小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 中國計量、防爆認(rèn)證 |
外殼: | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃?xì)?碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎?/div> | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)75小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 中國計量、防爆認(rèn)證 |
中國計量、防爆認(rèn)證
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net