產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
意大利哈納HANNA HI91610C 存儲(chǔ)打印式溫濕度測(cè)定儀
型號(hào) | HI 91610C |
濕度量程 | 5.0 to 95.0% |
溫度量程 | -20.0 to 60.0°C |
解析度 | 0.1% RH;0.1°C |
精度 | ±2% RH ;±0.4°C |
濕度探頭 | HI 70604/2 RH 探頭,2 m 電纜 |
溫度探頭 | HI 762L/2溫度探頭,2 m 電纜 |
內(nèi)置打印機(jī) | 小型低功率,38 mm 紙寬(HI 710034) |
打印存儲(chǔ)間隔 | 1,2,5,10,15,30,60,120 和180分鐘,可選 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232接口,需選購(gòu)傳送器及軟件 |
供電方式 | 4 x 1.5V AA電池,具有12VDC電源適配器接口 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 98% 無冷凝 |
尺寸重量 | 220 x 82 x 66 mm;550 g |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net