產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
磷酸鹽濃度比色計(jì) HI93713(LR) HI93717(HR)HI95717(HR)
磷酸鹽濃度比色計(jì) HI93713(LR) HI93717(HR)HI95717(HR)
單濃度比色計(jì)
HI93713(LR) |
![]() | 型 號 | HI93713(LR ) |
測量范圍 | 0.00 to 2.50mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l; | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±0.04mg/l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 890nm 硅光源 | |
測量方法 | 采用抗壞血酸法,磷酸鹽與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
配套試劑 | HI93713-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93713-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
HI93717(HR) |
| 型 號 | HI93717(HR ) |
測量范圍 | 0.0 to 30.0mg/l | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±1mg/l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18版氨基酸法,磷酸鹽和試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色 | |
配套試劑 | HI93717-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93717-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
HI95717(HR) |
| 型 號 | HI95717(HR ) |
測量范圍 | 0.0to 30.0mg/l | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | ±0.5mg/L @ 12.0mg/L | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.2mg/l | |
光 源 | 525nm帶有窄波段干擾過濾器的鎢燈 | |
測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18 版氨基 酸法,磷酸鹽和試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
配套試劑 | HI93717-01 | |
選購校正組 | HI95717-11 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93717-01 試劑、HI731333 玻 璃比色皿兩個(gè)、9V 電池、攜帶箱 |
特別提示:HI95717-11校正液組(0和15mg/l) |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net