產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
色度計 HI93727(色度) 色度計 HI93727(色度) 色度計 HI93727(色度)單濃度比色計
HI93727(色度 ) | 水的色度標準:在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時產(chǎn)生的顏色為1度。色度的常見單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉(zhuǎn)換都是相對應(yīng)的。常見色度標準度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內(nèi),準確到5 度。40 to 70 度范圍內(nèi),準確到10度。 (摘自GB 11903-89) |
測量范圍 | 0 to 500(PCU) |
解 析 度 | 10PCU |
精 度 | 讀數(shù)的±5%±10PCU |
標準EMC偏差 | ±10PCU |
光 源 | 470nm發(fā)光二極管 |
測量方法 | 采用鉑鈷比色法 |
標準配置 | 主機、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net