產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
二氧化硅濃度比色計HI93705(二氧化硅) 二氧化硅濃度比色計HI93705(二氧化硅)
型 號 | HI93705(二氧化硅 ) |
測量范圍 | 0.00 to 2.00mg/l |
解 析 度 | 0.01mg/l |
精 度 | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/l |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l |
光 源 | 890nm 硅光源 |
測量方法 | 采用ASTMD859K 中雜多蘭方法,氧化硅和試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93705-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
選購附件 | HI93705-01 可供100次測試用的成套試劑 |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net