產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
AWA6290M系列雙通道聲學(xué)分析儀
主要性能 | AWA6290M-1 | AWA6290M-2 | AWA6290M-3 |
用途 | 前置級(jí)供電器 | 前置級(jí)供電器 | 前置級(jí)供電器、程控放 |
輸入通道數(shù) | 2路 | ||
輸入插座 | X9(或LEMO)及BNC(ICP) | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
測(cè)量上限 | 137 dB(A) | ||
本機(jī)噪聲 | 20 dB(A) | ||
輸入阻抗 | ≥100 kΩ || <200 pF | ||
X9(LEMO)供電 | 30 V,內(nèi)部有1 kΩ的限流電阻 | ||
ICP供電 | 工作電流0,4 mA,10 mA可選,電壓28 V | ||
量程(增益) | 0 dB | -20 dB~+30 dB | |
輸出通道 | 2路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,zui大輸出約為2 Vp-p | ||
信號(hào)采集 | 無(wú) | 無(wú),免費(fèi)提供硬件 | 有,免費(fèi)提供信號(hào)采集動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù) |
采樣頻率和A/D位數(shù) | — | 每通道48 kHz,16位 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | — | 大于80 dB | |
兩通道間相位差 | — | ≤ 0.1度(20 Hz~10 kHz) | |
兩通道間增益誤差 | — | ≤ 0.2 dB(20 Hz~10 kHz) | |
極化電壓 | 0 V及28 V(選用LEMO插座時(shí)為200 V) | ||
信號(hào)發(fā)生器 | 無(wú) | 無(wú) | 輸出正弦波、白噪聲、 |
電源供電 | 外接 5 V電源或USB接口電源 | ||
外形尺寸 | 165×46×150 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.8 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ | ||
附件(另配) | 傳聲器,AWA14601或AWA 14604前置級(jí)。 | 傳聲器,AWA14601或AWA |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net